Mô tả
BẢNG GIÁ VAN CHƯA BAO GỒM 10% VAT
STT | Size ( mm ) | Xuất xứ | Đơn Giá( VNĐ ) | Áp suất làm việc |
XXIV | Khớp nối cao su chống rung / PN16 | |||
1 | DN50 | ARV – MALAYSIA | 590,000 | 16 Bar |
2 | DN65 | ARV – MALAYSIA | 755,000 | 16 Bar |
3 | DN80 | ARV – MALAYSIA | 940,000 | 16 Bar |
4 | DN100 | ARV – MALAYSIA | 1.175,000 | 16 Bar |
5 | DN125 | ARV – MALAYSIA | 1.575,000 | 16 Bar |
6 | DN150 | ARV – MALAYSIA | 1,825,000 | 16 Bar |
7 | DN200 | ARV – MALAYSIA | 2,970,000 | 16 Bar |
8 | DN250 | ARV – MALAYSIA | 4.170,000 | 16 Bar |
9 | DN300 | ARV – MALAYSIA | 5.370,000 | 16 Bar |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.